Ο αγώνας ορεινού τρεξίματος 24 χμ. ¨ΞεΣκουριάΖω” ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
- Στη φετινή διοργάνωση, στην πρώτη θέση βρέθηκε με χρόνο 2:07:47 ο Φραγκούλης Άγγελος, ο οποίος σχεδόν άγγιξε το ρεκόρ αγώνα που κατέχει ο ίδιος από το 2019. Την πρώτη 3αδα συμπλήρωσαν ο Δραγανίδης Αναστάσιος και ο Ευαγγέλου Θεόφιλος.
- Στις 3 πρώτες θέσεις στην κατηγορία 50+ βρέθηκαν οι: Γρηγορόπουλος Πέτρος, Τσιούρβας Νικόλαος, Τσαγκεράς Γεώργιος.
- Την 3αδα των γυναικών αποτελούν οι: Σειτανίδου Κατερίνα, Βαργιαμίδου Βασιλική, Καίσα Χριστιάνα.
Στους αγώνες συμμετείχαν συνολικά 168 άτομα. Στο 8ο αγώνα 24χμ «Ξε Σκουριά Ζω», συμμετείχαν 74 αθλητές και αθλήτριες ενώ στον 8ο Λαϊκό αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων, συμμετείχαν 94 άτομα κάθε ηλικίας.
Ο Σύλλογος γυναικών Μεγάλης Παναγίας ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση.
Ευχαριστούμε τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν, το σύνολο των ανθρώπων που συνέβαλλαν εθελοντικά στη διοργάνωση του αγώνα, την ομάδα διάσωσης Μεγ. Παναγίας, και τον Α.Σ. Ιερισσού Carduus bikes.
Δυστυχώς κάποιοι αθλητές αντιμετώπισαν θέματα με τη σήμανση σε δύο εισόδους μονοπατιών. Λυπούμαστε ιδιαίτερα γι’ αυτό και δε θα σταματήσουμε τη διαρκή προσπάθεια μας για βελτίωση και εξέλιξη του αγώνα μας.
Δίνουμε ραντεβού για το 2022!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα 24km παρακάτω:
Ονοματεπώνυμο | Φύλο | Ομάδα | Νο. Αθλητή | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
Φραγκούλης Άγγελος | Α | – | 215 | 1 | 2:07:47 |
Δραγανίδης Αναστάσιος | Α | ΣΔΥ Κιλκίς | 232 | 2 | 2:44:49 |
Ευαγγέλου Θεόφιλος | Α | One Step Beyond Endurance Team | 245 | 3 | 2:45:21 |
Ιωαννίδης Γρηγόρης | Α | Πρότυπο Γυμναστήριο | 259 | 4 | 2:48:30 |
ΜΠΟΖΕΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Α | MOUNTRAIN | 267 | 5 | 2:48:35 |
Γκάγκας Ευάγγελος | Α | Gks Team | 233 | 6 | 2:56:33 |
ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | ΣΔΥΘ | 239 | 7 | 2:56:35 |
Τόσκας Μιλτιάδης | Α | Gks Team | 274 | 8 | 2:58:31 |
Γρηγορόπουλος Πέτρος | Α | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 211 | 9 (1 στην κατηγορία 50+) | 3:06:50 |
Ταγτελενίδης Γιώργος | Α | Fight back club | 253 | 10 | 3:08:42 |
ΠΕΡΔΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | makemuesli | 220 | 11 | 3:15:21 |
ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | ΣΔΥΘ | 222 | 12 (2 στην κατηγορία 50+) | 3:15:52 |
Παπαλιωζης Χρήστος | Α | FIFTYMILERSRUN | 255 | 13 | 3:18:20 |
Ανδρεανιδης Ευθυμιος | Α | Delta runners | 264 | 14 | 3:19:21 |
Παρθενιάδης Κυριάκος | Α | – | 263 | 15 | 3:20:25 |
Κόντος Βασίλης | Α | – | 270 | 16 | 3:21:32 |
ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ Κατερίνα | Γ | – | 250 | 17 (1 στην κατηγορία γυναικων) | 3:22:15 |
Αναστασιου Δημήτρης | Α | Kasimis training | 246 | 20 | 3:22:40 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Stoikos running team | 257 | 18 | 3:22:40 |
Σουλτανογλου Αναστάσιος | Α | – | 258 | 19 | 3:22:40 |
Γούλας Γεώργιος | Α | – | 228 | 21 | 3:22:43 |
ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | FIFTYMILERSRUN | 254 | 22 (3 στην κατηγορία 50+) | 3:25:00 |
Τόσκας Ηλίας | Α | Gks Team | 275 | 23 | 3:25:08 |
ΝΤΕΡΑΚΗΣ Σταυρος | Α | ΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 248 | 24 | 3:25:43 |
Γιλτίδης Γιάννης | Α | – | 227 | 25 | 3:28:40 |
Τσιλιμπονης Θεοχάρης | Α | Σδυθ | 213 | 26 | 3:30:28 |
Βαργιαμιδου Βασιλική | Γ | OSBET | 205 | 28 (2 στην κατηγορία γυναικων) | 3:36:07 |
Σαββαιδης Σαββας | Α | OSBET | 204 | 27 | 3:36:07 |
ΑΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | ΣΔΥΘ | 208 | 29 | 3:37:05 |
Μπότσαρης Στέφανος | Α | FIFTYMILERSRUN | 256 | 30 | 3:37:08 |
Μαργαριτης Αστεριος | Α | – | 218 | 31 | 3:37:39 |
Ανδρεανιδης Κωνσταντίνος | Α | Delta runners | 265 | 32 | 3:40:13 |
Κιζιρίδης Διογένης | Α | – | 216 | 34 | 3:41:04 |
Γεωργούλης Φίλιππος | Α | – | 221 | 33 | 3:41:04 |
Μαγκαρης Νίκος | Α | – | 272 | 36 | 3:41:08 |
Μπαρουξής Δαμιανός | Α | – | 230 | 35 | 3:41:08 |
ΜΠΟΓΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | – | 260 | 37 | 3:44:14 |
Πρίντζης Παναγιώτης | Α | – | 244 | 38 | 3:44:28 |
Ιωαννίδης Χριστόφορος | Α | ΣΔΥΘ | 241 | 39 | 3:44:58 |
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | My athlete-Chozen Team | 247 | 40 | 3:48:22 |
Σταμάτης Δημήτρης | Α | ΕΟΣ Θεσσαλονίκης | 212 | 41 | 3:48:29 |
ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α | MARKOS TEAM | 206 | 42 | 3:48:33 |
ΜΠΕΝΤΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | fight back club | 266 | 43 | 3:49:28 |
Κεφαλας Σάκης | Α | ΣΔΥΘ | 209 | 44 | 3:52:13 |
Δανιηλίδης Πέτρος | Α | – | 231 | 45 | 3:54:58 |
Σουλάκης Πέτρος | Α | ΣΔΥΘ | 217 | 46 | 3:56:00 |
ΤΡΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | – | 219 | 47 | 3:57:23 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | – | 225 | 48 | 4:01:00 |
Κολοκοντές Αργύρης | Α | – | 243 | 49 | 4:12:19 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ηρακλής | Α | Σδυ Θεσσαλονίκης | 229 | 51 | 4:12:33 |
Μουρατίδης Ευθύμης | Α | ΣΔΥΘ Θεσσαλονικης | 242 | 50 | 4:12:33 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | – | 226 | 52 | 4:15:47 |
ΝΑΛΤΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α | ΣΔΥΘ | 240 | 53 | 4:15:47 |
Καίσα Χριστιανα | Γ | Α.Σ. Φουρτουνα Αλεξανδρουπολης | 224 | 54 (3 στην κατηγορία γυναικων) | 4:16:42 |
Παπαιωαννου Γιαννης | Α | Α.Σ. Φουρτουνα Αλεξανδρουπολης | 223 | 55 | 4:16:42 |
Λαμκαλής Πετρος | Α | 236 | 56 | 4:17:24 | |
Τροπιος Ιωαννης | Α | – | 202 | 57 | 4:19:23 |
ΑΜΑΞΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Α | ΛΥΚΟΙ-Κεχαγιογλου | 207 | 58 | 4:19:55 |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | – | 251 | 59 | 4:26:36 |
Ταλατίνης Κυριάκος | Α | – | 268 | 60 | 4:29:00 |
Καρβούνης Νικόλαος | Α | – | 271 | 61 | 4:31:40 |
Αλεξανδράκης Ηλιας | Α | – | 238 | 62 | 4:33:18 |
Λαμπρινίδης Δημήτριος | Α | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 262 | 65 | 4:42:36 |
Λιαμοπουλου Δανάη | Γ | – | 261 | 64 | 4:42:36 |
ΤΣΕΛΙΚΕΡ ΣΠΟΡΙΔΗΣ ΣΙΠΑΝ | Α | – | 252 | 63 | 4:42:36 |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (τρέχει με γονέα) |
Α | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 234 | 66 | 4:46:42 |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 235 | 68 | 4:46:42 |
Πόδας Δημήτριος | Α | Πρότυπο Γυμναστηριο | 269 | 67 | 4:46:42 |
Κουκουρής Κων/νος | Α | Αγωνιστικός προσανατολισμός Orienteeringing | 237 | 69 | 5:16:12 |
Ταγτελενιδης Παντελεημων | Α | Πρότυπο κέντρο γυμναστικής | 201 | – | – |
Κατσανης Γεωργιος | Α | – | 203 | – | – |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 210 | – | – |
ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | – | 214 | – | – |
ΚΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | – | 249 | – | – |
Στουγιάννης Λουκάς | Α | 273 | 70 | 5:16:12 |