ΞεΣκουριάΖω

  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Οι Αγώνες
    • Aγώνας Oρεινού Tρεξίματος 24χλμ.
    • Αγώνας Δρόμου 5km γύρω από την Μεγάλη Παναγία
  • Αίτηση Εγγραφής
    • Αίτηση εγγραφής στον αγώνα ορεινού τρεξίματος 24χλμ (2021)
    • Αίτηση εγγραφής στον αγώνα δρόμου 5km γύρω από την Μεγάλη Παναγία (2021)

Αποτελέσματα Αγώνα 5km [03 Οκτ. 2021]

4 Οκτωβρίου, 2021

Ο αγώνας 5 χμ. γύρω από τη Μ. Παναγία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  • Στη φετινή διοργάνωση, στις 3 πρώτες θέσεις βρέθηκαν οι Μποσκοπούλου Κωνσταντίνα, Κεντής Νικόλαος, Κυριαζής Κωνσταντίνος.

Στους δύο αγώνες συμμετείχαν συνολικά 168 άτομα. Στο 8ο αγώνα 24χμ «Ξε Σκουριά Ζω», συμμετείχαν 74 αθλητές και αθλήτριες ενώ στον 8ο Λαϊκό αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων, συμμετείχαν 94 άτομα κάθε ηλικίας.

Ο Σύλλογος γυναικών Μεγάλης Παναγίας ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση.
Ευχαριστούμε τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν, το σύνολο των ανθρώπων που συνέβαλλαν εθελοντικά στη διοργάνωση του αγώνα, την ομάδα διάσωσης Μεγ. Παναγίας, και τον Α.Σ. Ιερισσού Carduus bikes.

Δίνουμε ραντεβού για το 2022!

Ονοματεπώνυμο Φύλο Νο. Αθλητή ΚΑΤΑΤΑΞΗ Χρόνος
Μποσκοπούλου Κωνσταντίνα Γ 3 1 20:00
ΚΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 54 2 21:04
Κυριαζής Κωνσταντίνος Α 2 3 21:28
ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 14 4 21:46
Λελεγιάννης Γιάννης Α 51 5 22:35
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α 73 6 22:47
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ Α 32 7 22:59
ΠΑΤΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 19 8 23:22
Καραγκιοζίδης Κοσμάς Α 18 9 25:36
Τσιάρας Κωνσταντίνος Α 23 10 25:43
Λόγαρος Νικόλαος Α 53 11 25:52
Κυριακής Κωνσταντίνος Θ. Α 6 12 26:35
Δοντάς Χαράλαμπος Α 7 13 26:54
Μπαμπατζέλιος Βασίλειος Α 77 14 27:15
Κώστα Μυρτώ Γ 4 15 27:26
Κουντούρης Νικόλας Α 68 16 28:16
Κυριαζής Δημήτριος Α 1 17 30:19
Λουχανίδου Ζωή Γ 39 18 31:18
Komatina Sanja Γ 66 19 31:27
Μιχαλισλής Γιώργος Α 65 20 31:27
Καρούμπης Γ. Α 69 21 31:40
Ιωαννίδου Μελίνα Γ 24 22 31:53
Παπαβασιλείου Ζωή Γ 25 23 32:04
Πορίχης Άλκης Α 94 24 32:05
Καραγιάννης Μαυρουδής Α 8 25 32:14
Τσερτσίδου Βασ. Γ 38 26 32:25
ΧΙΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 36 27 33:55
Λάλα Λίμι Α 81 28 35:07
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50 29 35:30
Παστιάδου Άρτεμις Γ 62 30 36:02
Μιχαηλ Κατερινα Γ 67 31 36:26
Σαβοπούλου Αθ. Γ 37 32 36:46
Σιαφάκα Χαρά Γ 70 33 37:42
Κατσιαβαλου Αναστασία Γ 90 34 37:42
Σαραντούδας Γιάννης Α 83 35 37:53
Μπιζιργιάννης Γ. Α 76 36 37:55
Παπαγιάννης Νκ Α 96 37 37:59
Κοκούση Ηλιάνα Γ 48 38 38:07
Σωτηρίου Γιάννικ Α 49 39 38:07
Μαναζή Μαρία Γ 58 40 38:59
Καραπυλάφη Στέλλα Γ 61 41 39:06
Μπουλιούκου Οβελίτο Α 20 42 40:17
Βεργινης Θεολογος Α 78 43 40:22
Μιμη Ιρις Γ 15 44 40:36
Ταραζάς Δημήτρης Α 87 45 40:37
Μαυρουδούδης Κων/νος Α 28 46 40:37
Αδραχτάς Θανάσης Α 45 47 41:57
Αδραχτά Ιωάννα Γ 47 48 42:06
Μαναζής Βασίλης Α 59 49 42:14
Μαναζής Γιάννης Α 60 50 42:15
Αδραχτά Μαρία Γ 46 51 42:16
ΝΑΤΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ 21 52 42:20
Μαυριδόγλου Στρ. Α 44 53 45:07
ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 22 54 52:32
Παρδάλη Γλυκερία Γ 82 55 52:56
Ευφραιμίδου Κάλλη Α 52 56 52:56
Βεργινη Ελενη Γ 80 57 52:56
ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γ 57 58 54:12
ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 56 59 54:14
Κοσμαρίκου Στέλλα Γ 29 60 55:16
Μαυρουδούδης Βασίλης Α 27 61 55:16
Ζαζαράκης Στέλιος Α 79 62 55:40
Νικολέτος Δημήτρης Α 71 63 57:32
Δεμερτζίδου Γεωργία Γ 72 64 57:40
Ανωμεριανάκης Ιωάννης Α 93 65 57:56
Κόνσουλα Θεοδώρα Γ 11 66 58:12
Ληστή-Κατσιάρη Μαρία Γ 16 67 58:12
Ληστής Σωτήρης Α 9 68 58:19
Πορίχης Αντωνης Α 95 69 58:46
Νικολαίδου Εύα Γ 34 70 1:03:00
Συμεωνίδου Ολίβια Γ 35 71 1:03:00
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 41 72 1:03:25
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ 43 73 1:03:25
ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 42 74 1:03:25
ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΎΛΑ Γ 40 75 1:03:25
Κολοβού Ουρανία Γ 12 76 1:03:25
Μάλαμα Μαρία Γ 13 77 1:03:25
Κόνσουλας Νίκος Α 10 78 1:05:59
Αυγολούπη Μηλιά Γ 26 79 1:06:39
Κοσμαρίκου Άρτεμις Γ 30 80 1:06:39
Μπιζιργιάννη Ελευθ. Γ 31 81 1:06:39
Ακτύπη Αναστασία Γ 97 82 1:07:17
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΝΟΣ Α 64 83 1:08:39
Καράνη Μαρία Γ 63 84 1:08:39
Γεωργίου Αλεξάνδρα Γ 74 85 1:08:39
Λιανού Κυριακή Γ 17 86 1:08:39
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΩ ΙΩΑΝΝΑ Γ 75 87 1:08:49
Ζησοπούλου Μάρθα Γ 92 88 1:19:52
Καρακάσος Θεοδόσης Α 88 89 1:19:54
Μαρίνη Μαρία Γ 86 90 1:20:06
Μαρίνης Δημήτρης Α 84 91 1:23:02
Μαυρομάτη Μαρια Γ 85 92 1:23:02
Καραμπαση Γεωργία Γ 89 93 1:23:34
Σαγιά Αικατερίνη Γ 91 94 1:23:34

Ανήκει στην κατηγορία: Νέα & Ανακοινώσεις

Copyright © 2021 · Xeskouriazo Trail Run · Σύλλογος Γυναικών Μεγάλης Παναγίας